| City | Doba |
| Country | TCHAD |
| Category | Radio |
| Status | Confessionnel Catholique |
| Owner | BELACD - Diocèse de Moundou |
| Director | Abbé Gérard Majilla |
| P.O. Box | B.P. 22 |
| City | Doba |
| Telephone | 00 235 90 50 17 18 |
| Fax | 00 235 69 51 60 |
| evechedoba@skyfile.com gerard_majilla@yahoo.fr | |
| Year of creation | 1997 |
| 1st day of broadcasting | 27.12.1997 |
| Languages | Français (2h/jour), Ngambay (3h/jour) |
| Frequency | FM 96.2 |
| Power | FM |
| Total time of broadcasting | Tous les jours de 16 à 21h |
| updated: 20.08.2015 |
| City | Koumra |
| Country | TCHAD |
| Category | Radio |
| Status | Confessionnel Catholique |
| Owner | BELACD Sarh |
| Director | Abbé Fidèle Alladoumbaye |
| P.O. Box | B.P. 87, Sarh |
| City | Koumra |
| Year of creation | on air |
| Frequency | FM 100.1 |
| Power | FM |
| updated: 25.10.2006 00:00:00 |
| City | Pala |
| Country | TCHAD |
| Category | Radio |
| Status | Confessionnel Catholique |
| Owner | Belacd Bongor |
| Director | P. Marco Bertoni, Directeur |
| City | Pala |
| Year of creation | on air |
| Frequency | FM 94.4 |
| Power | FM |
| updated: 31.03.2009 00:00:00 |
| City | N'Djamena |
| Country | TCHAD |
| Category | Radio |
| Status | Confessionnel Catholique |
| Owner | Archidiocèse de N'Djaména |
| Director | P. Luigi Moser |
| P.O. Box | BP 456 |
| City | N'Djamena |
| Telephone | 235-52 26 13 |
| Fax | +235-52 26 13 |
| studio.presence@intnet.td archndja@intnet.td | |
| Year of creation | 2005 |
| 1st day of broadcasting | 09/2005 |
| Languages | Français et langues locales |
| Frequency | FM 107.2 |
| Power | FM |
| Total time of broadcasting | 4 h / jour : de 16h à 20h |
| updated: 16.08.2016 |
| City | Moundou |
| Country | TCHAD |
| Category | Radio |
| Status | Confessionnel Catholique |
| Owner | BELACD du diocèse de Moundou |
| Director | Maxime Allarasem , coordonnateur |
| P.O. Box | B.P. 155 |
| City | Moundou |
| Telephone | +235 69 17 14 (cell.: +235 626 38 96) |
| Fax | 235-69 12 11 |
| cdave@intnet.td belacd.moundou@intnet.td // belamou@yahoo.fr | |
| Year of creation | 2000 |
| 1st day of broadcasting | 15.12.2001 |
| Languages | Français et Ngambay |
| Frequency | FM 101.8 |
| Power | FM |
| Total time of broadcasting | 4 h 45 / jour (de 16h00 à 20h45) |
| updated: 24.10.2006 00:00:00 |
| City | Sarh |
| Country | TCHAD |
| Category | Radio |
| Status | Confessionnel Catholique |
| Owner | Belacd - Diocèse de Sarh |
| Director | Abbé Fidèle Allahadoumbaye |
| Street | Mission Catholique de Sarh |
| P.O. Box | BP 87 |
| City | Sarh |
| Telephone | 235-68 12 46 |
| Fax | 235-68 14 79 |
| noubatanb@yahoo.fr allabienvenu@yahoo.fr | |
| Homepage | http://www.lotiko.org |
| Year of creation | 2001 |
| 1st day of broadcasting | 06/04/2001 |
| Languages | Français (65%); Sar (35%) |
| Frequency | FM 97,6 |
| Power | FM |
| Total time of broadcasting | 79 h/semaine ; en semaine: de 05:30-08:30 + 11:00-13:30 + 15:30 - 21:00 // DIM: 08:00 à 21:00 |
| updated: 25.10.2006 00:00:00 |
| City | Bongor |
| Country | TCHAD |
| Category | Radio |
| Status | Confessionnel Catholique |
| Owner | BELACD de Pala |
| Director | Père Marco Bertoni, Directeur |
| Street | Service Radio Bongor - Mission Catholique |
| P.O. Box | B.P. 13 |
| City | Bongor |
| Province | Mayo-Kebbi |
| Telephone | +235-624 60 66 |
| Fax | 00235-269 30 24 |
| jcbouchard_td@yahoo.fr | |
| Year of creation | 2000 |
| 1st day of broadcasting | 29/07/2000 |
| Languages | Français et 7 langues locales: arabe local, massa, musey, tupuri, mundang, zimé et ngambay |
| Frequency | FM 99.4 (Bongor & Pala) |
| Power | FM |
| Total time of broadcasting | de 6h à 8h et de 15h30 à 21h30 |
| updated: 31.03.2009 00:00:00 |
| City | Lai Tandjilé |
| Country | TCHAD |
| Category | Radio |
| Status | Confessionnel Catholique |
| Owner | BELACD-Caritas Diocèse de Laï |
| Director | Père Barthelemy Kikina |
| P.O. Box | B.P. 7 |
| City | Lai Tandjilé |
| Telephone | +235 66 20 69 96 et ( 00235) 66 20 69 96 |
| radioeffata@gmail.com abbebartos@yahoo.fr | |
| Year of creation | 2005 |
| 1st day of broadcasting | 01/11/2004 |
| Languages | Français, ngambaye, kabalaye, nangtchéré, arabe |
| Frequency | FM 98.0 |
| Total time of broadcasting | du lundi au samedi : 7 à 9h et de 17h30 à 19h30; dimanche de 17h30 à 19h30 |
| updated: 20.10.2016 |